Day of the week | Date | Name of holiday |
---|---|---|
Monday | Dec 24th, 2018 | Christmas Eve 2018 |
Tuesday | Dec 24th, 2019 | Christmas Eve 2019 |
Friday | Dec 24th, 2021 | Christmas Eve 2021 |
Saturday | Dec 24th, 2022 | Christmas Eve 2022 |
Sunday | Dec 24th, 2023 | Christmas Eve 2023 |
Tuesday | Dec 24th, 2024 | Christmas Eve 2024 |
Wednesday | Dec 24th, 2025 | Christmas Eve 2025 |
Poland 🇵🇱 - Christmas Eve
Italy 🇮🇹 - Christmas Eve
Spain 🇪🇸 - Christmas Eve
Lithuania 🇱🇹 - Christmas Eve
Christmas - December 25
Candy Cane Day - December 26
Boxing Day - December 26
Fruitcake Day - December 27
Card Playing Day - December 28
Cottage Cheese Day - December 30
New Year's Eve - December 31
World Hangover Day - January 1
New Year's Day - January 1
World Introvert Day - January 2
Cream Puff Day - January 2